LM Antam Baru (2026)
Rp2.200.000
per gram
Harga beli per gram. Kadar diperiksa alat XRF di depan Anda.
Diperbarui 16 November 2026, 08.12
Harga mengikuti merek dan sertifikatnya, bukan kadarnya.
Rp2.200.000
per gram
Rp2.200.000
per gram
Rp2.200.000
per gram
Rp2.200.000
per gram
Rp2.200.000
per gram
Menurut kadar yang terbaca alat XRF di outlet.
| Kadar | Harga per gram |
|---|---|
| 24K | Rp2.145.000 |
| 23K | Rp1.960.000 |
| 22K | Rp1.848.000 |
| 21K | Rp1.766.000 |
| 20K | Rp1.681.000 |
| 19K | Rp1.596.000 |
| 18K | Rp1.513.000 |
| 17K | Rp1.429.000 |
| 16K | Rp1.343.000 |
| 15K | Rp1.261.000 |
| 14K | Rp1.180.000 |
| 13K | Rp1.091.000 |
| 12K | Rp1.008.000 |
| 11K | Rp923.000 |
| 10K | Rp839.000 |
| 9K | Rp756.000 |
| 8K | Rp671.000 |
| 7K | Rp587.000 |
| 6K | Rp509.000 |
| 5K | Rp424.000 |
Kadar diperiksa dengan alat XRF di outlet. Hasil pemeriksaan menentukan kadar barang Anda, dan harganya mengikuti baris itu.
Terima Emas Harga Tertinggi
Harga di atas berlaku hari ini dan berubah mengikuti pasar.